Pensa num teste bom! O melhor Teste de Digitação Online Gratuito está de cara nova e com muito mais funcionalidades. Conheça o curso para aprender a digitar corretamente.
Fazer o meu teste agora! Quero aprender Quero jogarQuer testar a velocidade da sua digitação e ficar entre os 238441 mestres da digitação registrados na plataforma?
Já fez o teste? Veja sua evolução aqui!
# | Nome | Cidade | Estado | Último teste | Erros | TPM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Lucas | Toledo | Paraná | 25/09/2023 13:55 | 0 | 1141 |
2 | Matheus Gomes | Santo André | São Paulo | 02/06/2019 22:14 | 5 | 790 |
3 | Gilberto Alves | Uberlandia | Minas Gerais | 25/07/2022 13:55 | 3 | 700 |
4 | Miguel Sanginez | Porto Velho | Rondônia | 06/05/2021 15:59 | 4 | 698 |
5 | Natan | São Paulo | São Paulo | 28/08/2019 11:36 | 11 | 690 |
6 | Automa | Tron | São Paulo | 14/09/2019 22:00 | 0 | 688 |
7 | Artur Ritzel | Novo Hamburgo | Rio Grande Do Sul | 09/12/2020 21:49 | 6 | 687 |
8 | Pedro Henrique | São Paulo | São Paulo | 15/10/2021 00:32 | 5 | 685 |
9 | Pedro | Bela Cruz | Ceará | 13/10/2021 11:26 | 19 | 685 |
10 | João | Jequié | Bahia | 27/09/2021 15:49 | 5 | 685 |
11 | Valéria | Pinheiral | Rio De Janeiro | 21/01/2021 13:50 | 12 | 685 |
12 | Pablo | Angra dos Reis | Rio De Janeiro | 14/07/2021 20:06 | 3 | 683 |
13 | Pedro Garcia | Cabo Frio | Rio De Janeiro | 12/08/2022 01:12 | 4 | 678 |
14 | Luciano | Santana do Ipanema | Alagoas | 03/10/2021 15:57 | 2 | 676 |
15 | Lucas | São Paulo | São Paulo | 01/01/2021 23:33 | 25 | 670 |
16 | Ren Shin | São Gonçalo | Rio De Janeiro | 01/06/2021 14:04 | 10 | 668 |
17 | Patrick | Paraguaçu | Minas Gerais | 14/04/2020 20:14 | 7 | 666 |
18 | Elvis Felipe | Rio do Sul | Santa Catarina | 30/04/2021 14:14 | 0 | 666 |
19 | Hugo | Cacoal | Rondônia | 07/12/2019 00:15 | 1 | 661 |
20 | Kond | São Paulo | OS | 03/09/2020 17:09 | 0 | 660 |
21 | Luiz Gabriel :flushed: | Campos dos Goytacazes | Rio De Janeiro | 15/10/2021 14:26 | 0 | 660 |
22 | Vinicius Henrique Santos Soare | Ocidental | Goiás | 08/02/2022 16:38 | 0 | 660 |
23 | CAVACO SENAI | Araraquara | São Paulo | 14/12/2020 10:32 | 0 | 660 |
24 | Nathália Mirelle | Maceió | Alagoas | 19/08/2022 20:39 | 11 | 657 |
25 | Alexandre Norberto Ribeiro Ana | Navirai | Mato Grosso Do Sul | 09/03/2020 14:55 | 19 | 656 |
PUBLICIDADE | ||||||
26 | Ygor Marques *Fast Hands* | Paraguaçu | Minas Gerais | 20/07/2020 11:15 | 2 | 655 |
27 | Sanddle | - | Aaa | 26/07/2020 15:06 | 9 | 654 |
28 | Gabriel Santos | São Paulo | São Paulo | 12/11/2022 20:17 | 6 | 654 |
29 | Rodolfo | Silva | Rio De Janeiro | 12/09/2021 17:19 | 7 | 654 |
30 | Bryan | Rio De Janeiro | Rio De Janeiro | 28/05/2021 22:07 | 2 | 653 |
31 | Marcos | Diadema | São Paulo | 05/01/2021 14:00 | 10 | 653 |
32 | Nicolly | Vitória | Espirito Santo | 16/08/2022 11:39 | 44 | 652 |
33 | Gustavo | Belo Horizonte | Minas Gerais | 09/03/2021 19:34 | 4 | 651 |
34 | Caio | Goiânia | Goiás | 11/02/2020 14:56 | 844 | 649 |
35 | Jor | Espirito | Santos | 17/11/2022 10:28 | 36 | 649 |
36 | Sebastião Salgado | Itapemirim | São Paulo | 21/06/2018 16:00 | 4 | 649 |
37 | Italo | Palmas | Tocantins | 18/01/2022 11:25 | 0 | 647 |
38 | Marcos | Serra Azul | São Paulo | 18/04/2019 12:40 | 4 | 647 |
39 | Anderson Felipe | Cuiabá | Distrito Federal | 28/05/2021 17:08 | 2 | 643 |
40 | Thadeu | Belo Horizonte | Minas Gerais | 05/07/2019 15:36 | 1 | 643 |
41 | Douglas | Areado | Minas Gerais | 20/08/2021 11:14 | 2 | 643 |
42 | Leonardo Guedes Pereira | Sobradinho | Distrito Federal | 21/12/2021 16:02 | 8 | 641 |
43 | Dan Cordeiro | Conselheiro Lafaiete | Minas Gerais | 06/04/2018 19:23 | 9 | 637 |
44 | Lucas Ramos | Salvador | Bahia | 31/05/2022 17:09 | 7 | 637 |
45 | Miashiro | Santos | São Paulo | 09/03/2020 18:33 | 6 | 637 |
46 | Hacker666_18042022 | São Gonçalo | Rio De Janeiro | 18/04/2022 01:03 | 10 | 637 |
47 | Matheus Santos | Paranaguá | Paraná | 06/12/2019 19:47 | 14 | 634 |
48 | Maya | Manaus | Amazonas | 15/01/2020 03:52 | 2 | 633 |
49 | Isaque D | Belo Horizonte | Minas Gerais | 12/06/2022 19:37 | 5 | 632 |
50 | Filipe | Itatinga | São Paulo | 12/11/2021 17:15 | 3 | 630 |
PUBLICIDADE | ||||||
51 | Lucas Santos | Santos | São Paulo | 08/12/2020 20:06 | 0 | 630 |
52 | Rafael | Rolandia | Parana | 09/06/2021 01:20 | 0 | 630 |
53 | Ricardo Ananias | Naviraí | Mato Grosso Do Sul | 04/05/2018 13:11 | 1 | 630 |
54 | Miguel Sanginez | Porto Velho | Rondônia | 08/03/2019 15:25 | 4 | 630 |
55 | João Pedro | Brasília | Distrito Federal | 10/08/2018 11:33 | 6 | 630 |
56 | Rafael Ribeiro | Olinda | Pernambuco | 27/01/2023 01:12 | 7 | 630 |
57 | Igor | Cabo frio | Rio De Janeiro | 23/10/2020 20:16 | 9 | 628 |
58 | Dylan Alves | São José | Santa Catarina | 12/12/2022 17:39 | 2 | 628 |
59 | Tiago | Recife | Pernambuco | 17/11/2022 21:56 | 0 | 628 |
60 | Junior Andria | Campo Largo | Parana | 28/03/2019 21:16 | 2 | 626 |
61 | William, o desumilde | Campo Grande | Mato Grosso Do Sul | 26/11/2018 12:10 | 8 | 626 |
62 | Adiojafoia | Afjanofi | Aiaofian | 16/12/2019 19:40 | 7 | 626 |
63 | Vitória | Contagem | Minas Gerais | 14/10/2021 11:11 | 26 | 625 |
64 | Oliver | Curitiba | Paraná | 16/01/2021 12:35 | 1 | 624 |
65 | Maicon Nunes Lopes | Londrina | Paraná | 27/02/2023 11:01 | 6 | 623 |
66 | Mateuzin | Ceilândia | Distrito Federal | 06/09/2020 19:54 | 42 | 622 |
67 | Felipe, o lerdo | São Paulo | São Paulo | 01/02/2019 15:05 | 0 | 620 |
68 | Rafael | Porto Alegre | Rio Grande Do Sul | 10/11/2021 19:19 | 5 | 619 |
69 | Nicolas Magalhães sales | Pelotas | Rio Grande Do Sul | 26/04/2018 12:56 | 4 | 619 |
70 | Lucas | Salvador | Bahia | 28/08/2021 19:29 | 4 | 619 |
71 | Isaque Daniel | Belo Horizonte | Minas Gerais | 22/12/2021 00:19 | 3 | 619 |
72 | Matheus André | São Paulo | São Paulo | 23/01/2022 20:00 | 10 | 618 |
73 | Erick | Foz Do Iguaçu | Paraná | 21/07/2021 12:00 | 16 | 617 |
74 | William | São Paulo | São Paulo | 20/03/2019 23:24 | 1 | 617 |
75 | RENANNNN | Belo Horizonte | Minas Gerais | 22/08/2018 10:34 | 2 | 617 |
PUBLICIDADE | ||||||
76 | Tuka | Belo Horizonte | Minas Gerais | 09/08/2019 16:20 | 1 | 616 |
77 | Lucas Alberto | Belo Horizonte | Minas Gerais | 23/04/2018 20:31 | 4 | 616 |
78 | Thadeu Barbosa | Belo Horizonte | Minas Gerais | 04/08/2020 15:59 | 5 | 615 |
79 | Lucas Alberto Dias Leitão | Belo Horizonte | Minas Gerais | 23/04/2018 19:55 | 6 | 615 |
80 | Gabriel Vinicios | Pouso Alegre | Minas Gerais | 19/04/2018 15:25 | 7 | 613 |
81 | Lill Raff | Olinda | Pernambuco | 25/08/2021 05:48 | 10 | 612 |
82 | Rodrigo Pinheiro | São Bento do SapucaÍ | São Paulo | 30/09/2010 17:15 | 4 | 612 |
83 | Simone | Caruaru | Pernambuco | 10/08/2021 13:24 | 25 | 611 |
84 | Youssef | São Paulo | São Paulo | 20/01/2020 13:31 | 7 | 611 |
85 | Alisson Poc | Jacareí | São Paulo | 14/12/2018 14:17 | 8 | 611 |
86 | Natan | São Paulo | São Paulo | 28/08/2019 11:30 | 9 | 611 |
87 | VH' | PS | Bahia | 30/06/2021 16:46 | 9 | 611 |
88 | Brenda Lelis | Belo Horizonte | Minas Gerais | 26/08/2019 08:51 | 7 | 610 |
89 | João Paulo 5 | Congonhas | Mato Grosso Do Sul | 11/07/2019 19:13 | 6 | 610 |
90 | ANDRESSA | Bom Conselho | Pernambuco | 13/01/2023 16:25 | 29 | 610 |
91 | Douglas | Areado | Minas Gerais | 11/03/2021 20:31 | 2 | 610 |
92 | Victor | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 12/02/2019 17:50 | 8 | 608 |
93 | Felipe | Recife | Pernambuco | 13/09/2021 09:44 | 10 | 607 |
94 | Teste | Brasil | Distrito Federal | 24/02/2022 16:33 | 3 | 606 |
95 | Raff e gab bro | Ipatinga do sul | Ceará | 26/01/2023 08:21 | 3 | 606 |
96 | Ticket | Rio De Janeiro | Rio De Janeiro | 24/12/2020 17:19 | 8 | 604 |
97 | Eu e ela clan | Bairro novo | Pau Amarelo | 26/01/2023 12:04 | 8 | 603 |
98 | Marcos | Cabo Frio | Rio De Janeiro | 04/07/2020 02:18 | 6 | 603 |
99 | Test | TextCity | Rio De Janeiro | 08/01/2020 19:07 | 7 | 603 |
100 | Julia | Drasilia | Distrito Federal | 05/12/2020 15:16 | 49 | 602 |
PUBLICIDADE | ||||||
101 | Murilo | Campo Grande | Mato Grosso Do Sul | 16/05/2018 11:40 | 5 | 601 |
102 | Rhulio Victor | Teresina | Piauí | 10/05/2019 21:57 | 5 | 601 |
103 | Renato | Mogi Das Cruzes | São Paulo | 25/03/2018 21:18 | 4 | 601 |
104 | Guilherme de Santos | Sapezal | Mato Grosso | 11/04/2018 15:24 | 0 | 600 |
105 | Alexandre | Bernardes | Paraná | 01/12/2020 13:27 | 4 | 600 |
106 | David | Itu | São Paulo | 22/03/2020 00:32 | 12 | 600 |
107 | Gabriel Barbosa Rezende | Rio De Janeiro | Rio De Janeiro | 14/06/2020 07:56 | 8 | 599 |
108 | Isabela | São Paulo | São Paulo | 20/06/2021 10:24 | 90 | 598 |
109 | Luan | Rio De Janeiro | Rio De Janeiro | 30/01/2019 11:10 | 2 | 598 |
110 | Qwewq | Ewqew | Qewq | 24/05/2020 23:22 | 13 | 597 |
111 | Thiago Ferraz | Osasco | São Paulo | 12/07/2021 15:20 | 13 | 596 |
112 | Sessemar | Barretos | Rio De Janeiro | 03/02/2022 16:09 | 5 | 596 |
113 | João Paulo | Congonhas | Mato Grosso Do Sul | 12/10/2019 02:33 | 4 | 595 |
114 | Pedro Jannuzi | São Paulo | São Paulo | 17/05/2019 14:37 | 7 | 595 |
115 | Rodrigo | Petrópolis | Rio De Janeiro | 10/07/2020 23:26 | 4 | 594 |
116 | Flávio HENRIQUE LEPESTEUR | Campo Grande | Mato Grosso Do Sul | 13/05/2020 20:39 | 16 | 594 |
117 | Gustavo Leal | São Paulo | São Paulo | 05/02/2019 23:52 | 9 | 593 |
118 | Leonardo Gutierres | Sorocaba | São Paulo | 16/05/2019 13:43 | 12 | 591 |
119 | Tiago Peixoto | Brasília | Distrito Federal | 18/01/2021 14:38 | 5 | 590 |
120 | Natan | Barueri | São Paulo | 03/04/2019 10:37 | 18 | 590 |
121 | Daniel | São Paulo | São Paulo | 25/02/2019 19:49 | 2 | 590 |
122 | Lucas Cipriano | Lorena | São Paulo | 14/06/2018 17:35 | 7 | 588 |
123 | Pitico e papatico | Praise the sun | Solaire | 26/01/2023 08:34 | 9 | 588 |
124 | Tinkwink | Belém | Pará | 18/03/2018 02:08 | 4 | 588 |
125 | Natalie | Curitiba | Paraná | 14/10/2018 21:22 | 21 | 587 |
PUBLICIDADE | ||||||
126 | Ticket | Rio De Janeiro | Rio De Janeiro | 23/12/2020 17:19 | 7 | 587 |
127 | Vinicius Garrido | São Paulo | São Paulo | 27/08/2021 00:34 | 5 | 587 |
128 | Gabriel | São Paulo | São Paulo | 13/04/2023 12:44 | 6 | 587 |
129 | Victor Pereira | Diadema | São Paulo | 28/08/2018 20:02 | 7 | 587 |
130 | Gabriel | Santa Bárbara d'Oeste | São Paulo | 03/08/2021 16:49 | 1 | 587 |
131 | Ruby | São Paulo | São Paulo | 01/11/2019 20:55 | 2 | 587 |
132 | Letícia | São José do Rio Preto | São Paulo | 26/08/2021 21:26 | 2 | 586 |
133 | Matheus Lavoratto Bucher | Mandaguari | Paraná | 14/04/2019 15:15 | 7 | 586 |
134 | Marco | Passo Fundo | Rio Grande Do Sul | 28/11/2023 16:06 | 2 | 586 |
135 | Ronald | Urussanga | Santa Catarina | 20/11/2019 11:31 | 10 | 586 |
136 | Pedro | São Vicente | São Paulo | 30/03/2023 11:13 | 1 | 585 |
137 | Guilherme Boulos | São Paulo | São Paulo | 16/05/2022 19:02 | 7 | 585 |
138 | Ana Paula | São Paulo | São Paulo | 10/03/2020 17:21 | 20 | 585 |
139 | Jhonny Rúbio dos Santos | Ribeirão Preto | São Paulo | 17/12/2019 20:22 | 9 | 585 |
140 | Ricardo | Recife | Pernambuco | 07/10/2021 20:24 | 2 | 585 |
141 | João pedro Dozza Marchionatti | Garopaba | Santa Catarina | 26/05/2022 23:43 | 13 | 583 |
142 | Ydrag | Itumbiara | Goiás | 13/03/2018 22:22 | 1 | 583 |
143 | Ricardo | Maringá | Paraná | 09/06/2020 14:48 | 46 | 582 |
144 | Patrick | Paraguaçu | Minas Gerais | 30/10/2023 21:49 | 22 | 581 |
145 | William Franco | Angra dos Reis | Rio De Janeiro | 27/03/2020 20:41 | 5 | 580 |
146 | João Pedro | Brasília - UniCEUB | Distrito Federal | 09/08/2018 21:22 | 8 | 580 |
147 | William passei o Isaque segund | Campo Grande | Mato Grosso Do Sul | 22/11/2018 09:26 | 5 | 579 |
148 | Henrique | Belo Horizonte | Minas Gerais | 21/01/2021 12:44 | 7 | 578 |
149 | Douglas | Areado | Minas Gerais | 03/05/2021 18:03 | 4 | 578 |
150 | Isaque | Belo Horizonte | Minas Gerais | 29/01/2023 03:30 | 8 | 577 |
PUBLICIDADE | ||||||
151 | Catia | Birigui | São Paulo | 19/03/2018 17:02 | 4 | 577 |
152 | Icaro e Abel viados | Salvador | Bahia | 15/09/2018 22:22 | 1 | 577 |
153 | SAUL SCHUTZ JUNIOR | Campo Grande | Mato Grosso Do Sul | 23/09/2018 19:16 | 42 | 576 |
154 | Marcos | Cabo Frio | Rio De Janeiro | 18/04/2021 00:11 | 12 | 575 |
155 | Paulo Oliveira | Recife | Pernambuco | 29/11/2019 13:20 | 8 | 574 |
156 | Totifoqs | Pinhal | São Paulo | 08/07/2023 11:57 | 7 | 573 |
157 | Sérgio | Ouro Branco | Minas Gerais | 05/05/2018 14:49 | 5 | 573 |
158 | Vinnhe | Macapa | Amapá | 29/11/2018 18:06 | 8 | 573 |
159 | Pingo e Plebe | Ilha do Rato | Pindamonhangaba | 26/01/2023 08:40 | 10 | 573 |
160 | Ingrid | Batatais | São Paulo | 08/07/2020 10:01 | 14 | 573 |
161 | Michel | Rio De Janeiro | Rio De Janeiro | 28/06/2018 15:26 | 9 | 573 |
162 | Maicon Nunes Lopes | Londrina | Paraná | 22/11/2022 18:58 | 3 | 573 |
163 | Henrique | Fortaleza | Ceará | 10/06/2018 19:38 | 7 | 573 |
164 | Kazumi | JB | Rio De Janeiro | 17/04/2020 17:08 | 8 | 573 |
165 | Yasmin | Nova Iguaçu | Rio De Janeiro | 14/05/2021 18:00 | 7 | 573 |
166 | Cleiton | Rasta | Piauí | 08/01/2021 18:05 | 11 | 571 |
167 | Skrm | Campo Grande | Mato Grosso Do Sul | 27/08/2021 02:35 | 10 | 571 |
168 | Isaque Daniel | Belo Horizonte | Minas Gerais | 31/01/2023 20:19 | 7 | 571 |
169 | Leonardo | Jundiaí | São Paulo | 22/05/2019 01:13 | 35 | 569 |
170 | Davi Carvalho Carrijo | Goiânia | Goiás | 30/09/2021 13:46 | 8 | 569 |
171 | Luiz Felipe | Ilha Solteira | São Paulo | 07/02/2022 17:44 | 5 | 567 |
172 | Flávio | Caçapava | São Paulo | 25/09/2018 17:34 | 4 | 567 |
173 | Erick Araújo Cariele | Recife | Pernambuco | 01/06/2018 11:27 | 3 | 567 |
174 | Silent Screamer2 | São Paulo | Salvador | 09/11/2019 10:39 | 11 | 567 |
175 | Braian | Chapecó | Santa Catarina | 20/01/2022 17:09 | 6 | 567 |
PUBLICIDADE | ||||||
176 | Ronnie | Campinas | São Paulo | 08/11/2018 16:40 | 7 | 567 |
177 | Dai | Rio De Janeiro | Rio De Janeiro | 21/05/2020 23:24 | 2 | 567 |
178 | André | Natal | Rio Grande Do Norte | 29/12/2020 15:57 | 4 | 567 |
179 | Marcio gabriel | Fortaleza | Ceará | 15/12/2020 23:45 | 4 | 566 |
180 | Adrian Lucas | Palhoça | Santa Catarina | 04/09/2021 10:22 | 4 | 566 |
181 | Marina | Paraguaçu | Minas Gerais | 17/05/2022 16:10 | 16 | 566 |
182 | Steven | São Paulo | São Paulo | 11/11/2019 19:25 | 9 | 564 |
183 | Thales | Belo Horizonte | Minas Gerais | 04/12/2018 11:43 | 9 | 564 |
184 | Bla Blá Blá | São Paulo | São Paulo | 13/09/2018 13:33 | 4 | 564 |
185 | Jhoww | Osasco | São Paulo | 27/06/2018 14:34 | 8 | 564 |
186 | Bruna | Belo Horizonte | Minas Gerais | 20/09/2020 00:11 | 24 | 564 |
187 | Sandro Fiorio | Caxias Do Sul | Rio Grande Do Sul | 08/05/2019 20:32 | 6 | 563 |
188 | Fabricio Sakai | Curitiba | Paraná | 17/07/2018 22:35 | 12 | 562 |
189 | Renato Ribeiro | Apucarana | Paraná | 10/09/2018 14:49 | 5 | 560 |
190 | Zanatta | Campo Grande | Mato Grosso Do Sul | 10/04/2018 08:13 | 9 | 560 |
191 | Rafael, o humilde | Recife | Pernambuco | 30/01/2019 15:26 | 8 | 560 |
192 | Maria Julia | Mazzeli | São Paulo | 29/09/2018 14:22 | 6 | 559 |
193 | Maicon Nunes Lopes | Londrina | Paraná | 09/11/2022 16:15 | 8 | 559 |
194 | Pedro | Rio De Janeiro | Rio De Janeiro | 07/10/2021 20:40 | 11 | 559 |
195 | Maicon Nunes Lopes | Londrina | Paraná | 23/11/2022 10:10 | 5 | 559 |
196 | Bruno Hiago | Recife | Pernambuco | 18/01/2019 15:23 | 15 | 559 |
197 | Rafael, O king | Recife | Pernambuco | 06/07/2023 16:48 | 13 | 559 |
198 | João Pedro Ferreira dos SAnto | Águas Claras | Distrito Federal | 14/09/2018 18:22 | 6 | 559 |
199 | Alana | Laguna | Santa Catarina | 06/11/2020 18:10 | 4 | 558 |
200 | Cláudio Ribeiro | Belo Horizonte | Minas Gerais | 08/07/2020 17:47 | 2 | 558 |
PUBLICIDADE |
O site tem uma atualização a cada 30 minutos. Se seu resultado ainda não apareceu, aguarde um pouco e caso ele tenha sido removido do ranking é por que ele se encaixou nas características de spam. Para voltar a aparecer refaça o teste por pelo menos 3 vezes utilizando um e-mail válido.